A stadionba szóló belépők ára függ a FC.Barcelona aktuális ellenfelétől, és a stadionon belül elfoglalt helytől.
A táblázatban lehet kiválasztani honnan szeretnénk látni,és ez mennyibe kerül pontosan.
VÁLLALJUK AZ ÖSSZES SPANYOL NAGY CSAPAT MINDEN MÉRKŐZÉSÉNEK MEGTEKINTÉSÉRE IRÁNYULÓ UTAZÁSOK SZERVEZÉSÉT
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2023.Április 05.Szerda 21.00h
FC BARCELONA REAL MADRID
TRIBUN | LATERAL | CORNER | GOL | |
1.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
2.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
3.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
4.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
5.szint |
2023. Április 10 Hétfő 21:00h
FC BARCELONA GIRONA FC
TRIBUN | LATERAL | CORNER | GOL | |
1.szint | 205€ | 185€ | 105€ | 95€ |
2.szint | 205€ | 185€ | 105€ | 95€ |
3.szint | 205€ | 185€ | 105€ | 95€ |
4.szint | 175€ | 165€ | 95€ | 85€ |
5.szint | 135€ | 145€ | 85€ | 75€ |
2023.Április 23.
FC BARCELONA ATLETICO MADRID
TRIBUN | LATERAL | CORNER | GOL | |
1.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
2.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
3.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
4.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
5.szint |
2023. Április 30 .
FC BARCELONA BETIS
TRIBUN | LATERAL | CORNER | GOL | |
1.szint | 205€ | 185€ | 105€ | 95€ |
2.szint | 205€ | 185€ | 105€ | 95€ |
3.szint | 205€ | 185€ | 105€ | 95€ |
4.szint | 175€ | 165€ | 95€ | 85€ |
5.szint | 135€ | 145€ | 85€ | 75€ |
2023. Május 3 .
FC BARCELONA OSASUNA
TRIBUN | LATERAL | CORNER | GOL | |
1.szint | 195€ | 175€ | 105€ | 95€ |
2.szint | 195€ | 175€ | 105€ | 95€ |
3.szint | 195€ | 175€ | 105€ | 95€ |
4.szint | 165€ | 155€ | 95€ | 85€ |
5.szint | 125€ | 135€ | 85€ | 75€ |
2023. Május 21 .
FC BARCELONA REAL SOCIEDAD
TRIBUN | LATERAL | CORNER | GOL | |
1.szint | 220€ | 200€ | 120€ | 110€ |
2.szint | 220€ | 200€ | 120€ | 110€ |
3.szint | 220€ | 200€ | 120€ | 110€ |
4.szint | 190€ | 180€ | 110€ | 100€ |
5.szint | 150€ | 160€ | 100€ | 90€ |
2023. Május 28.
FC BARCELONA MALLORCA
TRIBUN | LATERAL | CORNER | GOL | |
1.szint | 220€ | 200€ | 120€ | 110€ |
2.szint | 220€ | 200€ | 120€ | 110€ |
3.szint | 220€ | 200€ | 120€ | 110€ |
4.szint | 190€ | 180€ | 110€ | 100€ |
5.szint | 150€ | 160€ | 100€ | 90€ |
FC BARCELONA
TRIBUN | LATERAL | CORNER | GOL | |
1.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
2.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
3.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
4.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
5.szint |
FC BARCELONA
TRIBUN | LATERAL | CORNER | GOL | |
1.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
2.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
3.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
4.szint | ÉRDEKLŐDJÖN! | |||
5.szint |
FELHÍVJUK A KEDVES ÜGYFELEK FIGYELMÉT , HOGY A MEGRENDELÉSEK TELJESÍTÉSÉT AZ AKTUÁLIS MÉRKŐZÉS NAPJÁIG VÁLLALJUK ! IGÉNY ESETÉN VIP JEGYEKET IS BE TUDUNK SZEREZNI
FELHÍVJUK A KEDVES ÉRDEKLŐDŐK FIGYELMÉT , HOGY A MÉRKŐZÉS IDŐPONTOK UTÁN TALÁLHATÓ FELKIÁLTÓJEL AZT JELENTI , HOGY ADOTT ESETBEN VASÁRNAPRÓL SZOMBATRA , VAGY FORDÍTVA IS MÓDOSULHAT A MEGRENDEZÉS IDŐPONTJA . AMINT LEFIXÁLTÁK AZ IDŐT, NÁLUNK IS LEKERÜL A FELKIÁLTÓJEL , ÉS ÍGY EZ AZ IDŐ MÁR VÉGLEGESNEK TEKINTHETŐ.
Amennyiben a körülmények megváltoznak egyes mérkőzések tekintetében , úgy a
jegyárak esetleges változásának jogát fenntartjuk ! Az általunk közzétett árak és a jegyeken szereplő árak különbségét a foglalási díj és a kezelési költség képezi .
Továbbá garantáljuk , hogy amennyiben rajtunk kívülálló okok miatt esetleg nem tudnánk a megrendelést teljesíteni , úgy az elutalt összeget visszafizetjük .
A mérkőzésekre nem tudjuk minden esetben garantálni azt , hogy a helyek egymás mellé szóljanak .
Bármilyen rajtunk kívülálló ok miatt, amit a megrendelő kezdeményez lemondott utazás, megrendelés , részvételi díj árának a 15% át számoljuk kezelési , adminisztrációs , járulékos költség ként !
Comments are closed.